Siden jeg har mange hunder, så er jo dette steindyrt. Alle skal ha veterinær forsikring, alle skal ha god mat og nok mat og utstyr. De skal ha vaksiner hvert år.osv. Derfor må jeg i blandt prøve å få små bernerbebbiser her, slik at vi ikke blir helt ruinerte. Men det å ha hunder har gitt meg en bedre livskvalitet og det har blitt en livstil for familien. Man blir ikke rik av penger av å oppdrette hunder slik enkelte tror, snare tvert imot,men man blir rik på gleder. |
27 Mars. 0 % innavl i kullet. Far: Milbu Yukkon o apoletano. Mor Apoletano's Xaria
Født 17 Mars 0%innavl i kulllet.Far: Milbu yukkon o apoletano .Mor Apoletano's Oxana
Født 13 september. 0%innavl i kullet. Far:Milbu Yukkon o apoletano .Mor: Apoletano's Olivia
F-kullet innavlsgrad 0% Far:Milbu Yukkon o apoletano-Mor:Apoletano's Xia
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.ingen halefeil i kullet |
Fausta jente | |||
Filia jente | |||
Farsiris jente | |||
Fleur jente | |||
Friso gutt | |||
Felet gutt | |||
Falk gutt |
E-kullet innavlsgrad 0% Far:Milbu Yukkon o apoletano.- Mor:Apoletano's Sybell
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.ingen halefeil i kullet |
Ento | B Clear | o-1 | |
Ektos | A Clear | A Clear | |
Entomon | CK CERT | ||
Eremos | D/c | A Clear | Fjernet livmor pga hormon forstyrrelser og Cyster. |
D-kull Innavlsgrad 0%Far Milbu Yukkon o apoletano-Mor :Bernerberries Bali Bianca
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show. en hale feil i kullet |
Gutt Danilo | A Clear | A Clear | |
Gutt Danni | |||
Gutt Darby | xx | xx | Avlivet som liten valp.pga feilutvikling i beina. HD bilder ok |
Gutt Darko | A Clear | A Clear | |
Gutt Dallas | A Clear | A Clear | |
Gutt Dario | A Clear | A Clear | |
Jente Daniella | A Clear | A Clear | |
Jente Deena | A Clear | A Clear |
C-kull Innavlsgrad 6,29 i 5ledd.Far:Apoletano's Zedd.Mor Apoletano's Impala
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.-en hale feil i kullet |
Blå jente | |||
Rød jente | A Clear | A Clear | |
Orange jente | |||
Lilla jente | A Clear | A Clear | |
Rosa jente | B Clear | A Clear | |
Gul gutt | B/C | A Clear | UA på hofte C |
Sort gutt | Denne valpen har en feil..Han Bruker ikke halen sin | ||
Blå gutt | |||
Grå gutt | |||
Turkis gutt | B Clear | A Clear |
B-Kullet_ Innavlsgrad 0 % Far Maglod Favli Black Jack. Mor: Apoletano's Oxana
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.-Ingen hale feil i kullet |
BIM valp 6-9 mnd | |||
A Clear | A Clear | ||
A Clear | A Clear | ||
A Clear | A Clear | ||
C | A Clear | ||
Turkis Gutt | |||
A Clear | A Clear | ||
D | A Clear | ||
B Clear |
A-kullet: Innavlsgrad 0% Far:Maglod Falvi Black Jack.Mor:Apoletano's Impala
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.-Ingen hale feil i kullet |
Blå gutt | |||
gul gutt | B Clear | A Clear | |
grønn gutt | |||
Hvit gutt | |||
grå gutt | |||
rød jente | |||
rosa jente | |||
lilla jente | |||
orange jente | |||
Turkis jente |
Z-kullet: Innavlsgrad 0% Far: Maglod Falvi Black Jack.Mor:Havikas Ariadne
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.-Ingen hale feil i kullet |
Zedd | C | A | Good.. |
Zircon | A Clear | ||
Zaafir | E | A | |
Zoya | B Clear | A | |
Zarina | D | A |
Y kullet:.Innavlsgrad 0% Far:Maglod Falvi Black Jack.Mor: Apoletano's Bayla Ballerina
X kullet..Innavlsgrad 6,641% Far: Apoletano's Ikaros. Mor:Apoletano's Ciclomina
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.Ingen hale feil i kullet |
Xavier | E- | A-Clear | |
Xaria SH pre testet | A-Clear | A-Clear | Korrekt bitt.alle tenner .BIR junior Excellent |
Xia | A-Clear | A-Clear | Korrekt bitt.alle tenner Excellent |
V-kullet:Innavlsgrad:2,734% Far:Apoletano's Ikaros-Mor Apoletano's Honney Kiss
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.Ingen hale feil i kullet. |
Valentina - Betyr sterk og frisk | A-Clear | A-Clear | |
Veera - Betyr Modig |
A-Clear | A-Clear | BIM Valp CK |
Vihaan - Betyr morgen, soloppgang | A-Clear | A-Clear | BIR BIG BIS 4 Valp. VG. |
U- Kullet Innavlsgrad: 12.5 % Far: NO SE uch Apoletano's Unsolved Mysteri - MorApoletano's Crazy Banana.
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.Ingen hale feil i kullet. |
Umi/betyr liv |
A-Clear | E | |
Unbeliable Beauty/Betyr Uvirkelig skjønnhet |
A-Clear | A-Clear | Good |
Upendo - Betyr kjærlighet |
A-Clear | A-Clear | |
Uriel/ betyr engelens lys/ Guds flamme | A-Clear | A-Clear | Excellent. |
T-kullet Innavlsgrad:0,946% Far: NO SE uch Apoletano's Unsolved Mysteri - Mor Cafridas Meteoric Mie Miene
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.ingen halefeil i kullet |
Tiesto | A-Clear | A-Clear | |
Tipu | A-Clear | A-Clear | |
Todd | A-Clear | A-Clear | BIM valp |
Teapot | A-Clear | A-Clear | 1 premie&beste hanvalp.CACIB BIR.2BIG |
Tierra | A-Clear | A-Clear |
S-kullet: Innavlsgrad: 0,391% Far:NO SE uch Apoletano's Unsolved Mysteri - Mor: Havikas Ariadne (CK)
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show /ingen halefeil i kullet |
Sybell SH pre testet | A-Clear | A-Clear | BIS 4 valp/Alle tenner & korrekt bitt. EXC. |
Serafina | A-Clear | A-Clear |
R-Kullet: Innavlsgrad: 6,641% Far: Apoletano's Ikaros (CK) Mor: Apoletano's Crazy Banana (cert)
Name |
HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show.Ingen halefeil i kullet |
Riina Rød jente SH pre testet
|
B-Clear | A-Clear | CK CERT BIM |
Rita Rosa jente | C | A-Clear | Bir valp.3BIG |
Rihanna Orange Jente | A-Clear | A-Clear | |
RextonBlå gutt | A-Clear | A-Clear | |
RaelyGrønn gutt | A-Clear | A-Clear | |
Rollex Gul gutt | B-Clear | A-Clear |
Q-Kullet Innavlsgrad: 1,904% Far:NO SE UCH Cafridas Kinetic Kentucky King.Mor: Apoletano's Impala (CK)
Name | HD/Hips | AA/elbow | Utstilling/show./Ingen halefeil i kullet |
Quenti | B-Clear | A-D |
|
Quo Vadis | |||
Quin | |||
Quti | |||
Quamar | A-Clear | C-light | |
Quinlan | C-light | A-Clear |
P kullet Innavlsgrad: 1,904%:Father:NO SE UCH Cafridas Kinetic Kentucky King.Mother:Apoletano's Bayla Ballerina(HP)
Name | HD/hips | AA/Elbow | Utstilling/show.Ingen halefeil i kullet/ |
Ponyo | A-Clear | A-Clear | nr 3 klasse 4-6mnd |
Picasso | A-Clear | E | Bim valp |
Perfekt Gentleman | A-Clear | A-Clear | |
Prince charming | A-Clear | C-light |
O-Kullet Innavlsgrad:074% Father: Apoletano's Foster. Mother:Havika's Ariadne(CK)
Name
|
HD/Hips |
AA/Elbow |
Utstilling/Show.ingen halefeil i kullet |
oxana | A-Clear | A-Clear | BIR 1BIG Valp CK (godkjent avlshund) |
Olivia SH pre testet | A-Clear | A-Clear | Very Good(godkjent avlshund) |
Olga | B-Clear | A-Clear | BIM Valp.Exc. (godkjent avlshund) |
Oxtopus | A-Clear | A-Clear | BIR 1BIG 3 BISValp |
N-Kullet Innavlsgrad: 1,074% Født NUCH Father:Pori Phonix av Lee Armand. Mother.Apoletano's Crazy Banana(CK)
Name |
HD/Hips |
AA/Elbow |
Utstilling/Show |
Annet/Halefeil:/Et stk |
Nani | A-Clear | A-Clear | Nr 2 .4/6mnd | (sjarmerende) jente |
Naomi | A-Clear | A-Clear | (behaglig og vakker) jente | |
Nalo | A-Clear | D. | (elsklig) grønn gutt | |
Nariko | D. | A-Clear | (Torden) gul gutt | |
Nenett | A-Clear | A-Clear | (Dyp godhjertet) svart gutt | |
Nayelis | xx | xx | (jeg elsker deg) lilla gutt | |
Nirel | xx | xx | (Guds lys) rosa gutt | |
Nuri | A-Clear | A-Clear | (flammende lys) rød gutt | |
Nickelodeon | B-Clear | A-Clear | BIR Valp.CK | Gutt uten farge/Godkjent avlshund |
Naveen | (vakker&behaglig) blå gutt |
M-Kullet: Innavlsgrad: Far/Father:Apoletano's Foster Mor/Mother:Havika's Ariadne
Name |
HD/Hips |
AA/Elbow |
Utstilling/show.Ingen halefeil i kullet |
Mikaela | A-Clear | A-Clear | BIR 1BIG 3 BIS Valp |
L-Kullet: innavlsgrad :3,23 Far/father:Apoletano's Foster (CERT).Mor/Mother NO SE CH Apoletano's Yogi's Sister
Name | HD/hips | AA/Elbow | Utstilling/show.Ingen halefeil i kullet |
Lita | |||
Lafaytte | E | A-Clear | |
Leia | A-Clear | A-Clear | |
Lille Love | A-Clear | A-Clear | nr 2-4-6 mnd.Østfold mester 2013 i kl.1. |
Lettie | A-clear | A-Clear | |
Leonardo | A-C | A-Clear |
K-kullet: Innavsgrad: 5,084 Far/Father:Apoletano's Foster.(CERT) Mor:N DK SE FIN UCH Apoletano's One True Love
Name | HD/Hips | AA/Elbow | Utstilling/Show.Ingen halefeil i kullet/ |
Kiri | A-Clear | A-Clear | HP CK CERT BIM |
Kanutten | A-Clear | A-Clear | |
Kimmi | |||
Kim | |||
Kanelli | C light | A-Clear |
J-kullet: Innavlsgrad:3,15% Far/Father:Apoletano's Foster. Mor/mother:Apoletano's Bayla Ballerina
Name | HD/Hips | AA/Elbow | Utstilling/show.Ingen halefeil i kullet/ |
James | A-Clear | A-Clear | |
Jenna | A-Clear | A-Clear | |
Juri | A-Clear | A-Clear | |
Jarno | A-Clear | A-Clear |
I-kullet: Innavlsgrad:1,025% Far: N S DK UCH Apoletano's Quik Paco. Mor N S INT UCH Apoletano's Uppercut.
Name | HD/Hips | AA/Elbow | Utstilling/show/.Ingen halefeil i kullet |
Izzat | A-clear | A-clear | |
Inferno | A-Clear | A-Clear | |
Ikaros SH pre testet | A-Clear | C-A-light | 1 premie CK |
Indian Warrior | A-Clear | A-Clear | |
Incognito | A-Clear | A-Clear | BIM Valp 1premie |
Impala SH pre testet | A-Clear | A-Clear | BIR-2 BIG Valp CK |
Isabella | A-Clear | D | |
Illiana | B-Clear | A-Clear |
H-kullet.Innavlsgrad.4,62% Far: Nord Uch Lille Frodo Lommelun av Hiselfoss. Mor: N SE DK FI UCH Apoletano's One True Love
Name | HD/Hips | AA/elbow | Utstilling/Show/.Ingen halefeil i kullet |
Hera Honey | A-Clear | A-Clear | |
Hedda Honey | A-Clear | A-Clear | |
Honey Mix | A-Clear | A-Clear | |
A-clear
|
A-Clear
|
||
Honey Kiss | A-Clear | A-Clear | CK.Godkjent avlshund |
G-kullet. Innavlsgrad 4,688% .. Far: S NUCH Vebjørn Viking av Hiselfoss. Mor/Mother: NUCH Apoletano's Kokkobaiah
Name | HD/hips |
AA/elbow | Utstilling/show.Ingen halefeil i kullet/ |
Gagarin | A-Clear | A-Clear | BIR-3 BIG valp .CK |
F-kullet.Innavlsgrad.1,617% Far/father: INTUCH&NORDUCH&FINUCH SV-08 Ola Odelsgutt av Hiselfoss
Mor:N S INT uch .Rostock Sieger-08 Apoletano's Uppercut
Name | HD/hips | AA/Elbow | utstilling/show/.Ingen halefeil i kullet |
Fia Formula | A-Clear | D | |
Fabienne | B-Clear | D | BIM valp |
Fiona Frank | B-Clear | A-Clear |
BIM Valp CK |
Foxy | A-Clear | A-clear | ikke stilt ut |
Foster | A-clear | A-Clear | BIR-2BIGvalp CK-CERT |
Fernando | A-Clear | A-Clear | 1premie |
A-Clear | C-light | 5 xCERT .BIR |
E-kullet:.Mor/motherDK NUCH Apoletano's Issimiake. Far/father: Apoletano's Usher of Norway
Name | HD/hips |
AA/elbow | Utstilling/show/.Ingen halefeil i kullet |
Eiko Telemarkson | A-Clear | E | Bir-3BIG VALP Islands Champion |
D-kullet:Mor Apoletano's Choi Bong-Ryol. Far:ukjent,men ekte Berner er han:-)
C-Kullet: Innavlsgrad.0% .Far AMUCH.Such Indian Hills Heir to the Throne Mor:Nuch Apoletano's Kokkobaiah
Name | HD/Hips | AA-Elbow | Utstillng /Show/ .Ingen halefeil i kullet |
Celinda Pink | A-clear | A-clear | BIR valp/1pr. HP |
Ciclomina | A-Clear | A-clear | BIR-BIG 3 valp CERT |
Cindy | A-Clear | A clear | 1 premie HP/CK |
Calea Ces't Moi | A-Clear | A-clear | Cert |
Crazy Banana | A-clear | A-clear | 1 premie CK |
B-Kullet:Innavlsgrad:4,166% Far/Father:Apoletano's Quik Paco. Mor/Mother:Apoletano's Non Stop
Name | HD/Hips | AA-Elbow | Utstilling/Show/.Ingen halefeil i kullet |
Bayla Ballerina | A-Clear | A | 1premie/ HP |
A-kullet:Innavlsgrad: 0% Far/Father:NUCH SUCH Apoletano's Unsolved Mysteri. Mor/Mother Zandrinas Angel
Name | HD/Hips | AA-Elbow | Utstilling/show.En halefeil i kullet |
Aslan | ikke rtg | ||
Aytra Akita | A-Clear | A | BIR valp Geilo |
Aron | A-Clear | A |
Z-kullet:Innavlsgrad:0% Far/Father. DK VDH UCH Tertzo's Disney Mor/Mother.Apoletano's Choi Bong Ryol
Name | HD/hips | AA-elbow | Utstilling/Show/.Ingen halefeil i kullet |
Zimba | A-Clear | D-A | HP x 4 |
Zoom Zoom | C-A | A | BIM valp./CERT |
Zombro | A-Clear | A | |
Zach | A-Clear | A | |
Zorro | A-Clear | A | 1 premie |
Zooey | A-Clear | A | cert-bir-3BIS NUCH |
Zola | A-Clear | A | HP/Godkjent avlshund |
Zalin | A-Clear | A | CERT/godkjent avlshund |
Zammi | A-Clear | C |
Y-kull: Innavlsgrad:1,709% Far/Father: Apoletano's Quik Paco. Mor/Mother: NUCH Apoletano's One True Love
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/Show/.Ingen halefeil i kullet |
Yassi | C-A | A | |
Yogi | A-Clear | E | BIM Valp HP |
Yatzy | A-Clear | A | |
Ylmar | A-Clear | D | 1-premie |
Ylvis | A-Clear | A | |
Ylva | A-Clear | A | |
Yogi's sister | A-Clear | A | NO_SE UCH |
X-kullet :Innavlsgrad.5,521% Far/Father Apoletano's Largo . Mor/mother Zandrinas Angel
Name | HD/hips | AA/elbow | Utstilling/show/.Ingen halefeil i kullet |
Xtra Chilli | A-Clear | A | |
Xtra Strong | A-Clear | A | 1 premie |
Xsandra | A-Clear | D |
W-kullet:Innavlsgrad.2,789% Far/Father: Nuch Such Nøklebyåsen's Oliver Twist.Mor/mother Apoletano's Non Stop
Name | HD/Hips | AA/Elbow | Utstilling/Show/.Ingen halefeil i kullet |
Waikiki Pearl | A-Clear | A | CK |
Wilma | A-Clear |
|
|
Wilja | A-Clear | A | |
Walker | A-Clear | A | 1 premie |
Willy Wonka | A-Clear | A | 2 premie |
V-kullet Innavlsgrad.0%: Far/Father Indian hills Showtime v/keilissaMor/Mother:Nuch Duch Apoletano's Issimiake
Name | HD/Hips | AA/Elbow | Utstilling/Show/.Ingen halefeil i kullet |
Very Valentino | A-Clear | A | |
Vardell | A -Clear | A | CK CERT BIR 4BIG |
U-kullet: innavlsgrad:0% Far/Father Indian Hills Showtime v/Keilissa Mor/Mother:Nuch Apoletano's Kokkobaiah
Name | HD/Hips | AA/elbow | utstilling/show/.Ingen halefeil i kullet |
Uppercut | A-clear | A | INT UCH |
Unbroken Devotion | A-clear | A |
ikke stilt |
Unsolved Mysteri | A-clear | A | NUCH-SUCH |
Usher of Norway | A-clear | A | HP-CK |
Uno | A-clear | A | HP |
Uredde lillegutt | A-clear | A | HP |
Unike Sofus | A-clear | c | ikke stilt ut |
T-kullet:Innavlsgrad.0,098%Far/ Mimas 2 av Hennumkroken. Mor/Mother Apoletano's Choi Bong-Ryol
R-kullet:Innavlsgrad.0,098% Far/father Mimas 2 av Hennumkroken.Mor/Mother Apoletano's Choi Bong-Ryol
Name | HD/Hips | AA-Elbow | utstilling/Show |
Ramina | A-Clear | A | |
Rogue | A- Clesr | A | |
Road Runner | A-Clear | A | |
Ruterkongen | A-Clear | A | |
Raisa | A-Clear | A | |
Ruby | AClear | A | |
Rima | A Clear | A | 1 Premie |
Romeo Moncheri | D-middels | ikke rtg for AA |
Q-kullet: Innavlsgrad.0,789% .Far/Father:Mimas 2 av Hennumkroken-Mor/Mother DK NUCH Apoletano's Issimiake
Name | HD/Hips | AA/Elbow | utstilling/Show |
Quik Paco | A-Clear | A | N S DK UCH |
Qumito | C-light | A | |
Quentien Weber | A-Clear | A | |
Queenie | A-Clear | A | 1 Premie |
Quintana | A-Clear | A | HP |
P-kullet: Far/Father:Mimas 2 av Hennumkroken-mor/mother Zandrinas Rina Reece
Name | HD/Hips | AA/Elbow | utstilling/show |
Paco | B-Clear | A | Et blått øye |
Prestis | B-Clear | C | |
Puff Daddy |
O-kullet: innavlsgrad:2,456% Far/Father:Bastian.Mor/Mother: Norduch Nordvinner-02 Catarina Carera av Hiselfoss
Name | HD/Hips | AA-Elbow | Utstilling/show |
Obermann | A-Clear | A | CK |
OzzyEl HombreDe Mundo | E- | A | CERT |
One True Love | A-Clear | A | DK N S UCH |
Only you in my heart | A-Clear | A | CK |
OOna Mi Amore | D- | A | CK |
Omega | A-Clear | A | 1 Premie |
Orlande Oxford | A-Clear | A | 1 Premie |
N-kullet:Innavlsgrad:3,37% Far/Father:Apoletano's Kieron. Mor/Mother Apoletano's Choy Bong Ryol
Name | Hd/Hips | AA/Elbow | utstillinger/Show |
Nadia | A-Clear | A -clear | 2 premie |
Non Stop | A-Clear | A-Clear | CERT-BIM |
Nemo | A-Clear | A-Clear | CERT-BIM |
Nebukanecar | A-Clear | A-Clear | HP |
Notre Ami | A-Clear | A-Clear | 1 premie |
Noddy | A-Clear | A-Clear | BIM Valp |
M-kullet:0% .Far/Father: Bastian.mor: Zandrina's Angel
Name | HD/Hips | AA/Elbow | Utstilling/Show |
Major Cæsar | ikke rtg | ||
Marco Pierre White | ikke Rtg | ||
Menja | |||
Mentho | D | A | |
Mika | A | A | |
Min Noah | A | A | |
Mira | B | A | |
Miss Betty | A | A | |
Mono | A | A | |
Madonna | E | ikke rtg |
K-kullet: Innavlsgrad:0% Far/Father: Corabarnas Harley Mirason.Mor/Mother: Catarina Carera av Hiselfoss.
Name | HD/Hips | AA/Elbow | Utstilling/show |
Kokkobaiah | A-Clear | A | N UCH |
Kiwi Kanelli | A-Clear | A | CERT |
Kim Novak | A-Clear | A | |
Kita | A-Clear | A | |
Kvatro | A-Clear | C | N SUCH |
Kredo | A-Clear | A | |
Kieron | A-Clear | A | CERTx4 |
I-kullet:Innavlsgrad:0,049 Mor: Zandrinas Rina Reece. Far: NUCH Newton av Milkcreek
Name | HD/Hips | Elbow | |
Isak | A-Clear | A | N UCH |
Isolde | D | A | CK |
Issimiake | A-clear | A | N DK UCH |
Nuch Telebamsens G. Tutti Frutti var min første hund. Hun fikk to valper A og B kullet og dem beholdt jeg selv:)
|
Det har også blitt noe Championer. |